131 个项目逐条落到运营主体、建设状态、规模口径、用什么卡、跑没跑满 · 三种利用率口径为什么不能混着看 · 国产卡到底装在了谁的机房里 · 哪些是要去谈优化的客户、哪些是可以承租的供给。
三个视角:八大枢纽看全国供给格局,江浙沪按城市看能约到谁,新疆哈密为 9 月 1 日实地会谈单独准备。
先说结论,再说这份清单的边界在哪——边界比结论更重要,因为它决定了哪些话能在客户面前说。
一、卡型这一列,公开渠道只能答到一半。全国层面的数字是清楚的:2025 年中国 AI 加速卡出货约 400 万张,其中国产 165 万张,占 41%(IDC 口径,东吴证券 2026-08-27 引)。但落到「哪个机房里装的是哪种卡」,公开信源只有三个来源能给答案——运营商集采公告的标包名、政府采购中标公告的「主要中标标的信息」表、以及少数厂商与地方的联合通稿。除此之外的项目,通稿一律写「国产算力」或「高性能 GPU」,不写型号。本报告中标注「未披露」的项目不是查漏了,是公开层面就没有。
二、三种利用率必须分开讲,混了会被一句话顶回来。中国电信 2026 半年报写「智算利用率达到 94%」,中国移动写「在网资源使用率超 90%」,工信部说全国算力设施整体上架率 71.4%;而腾讯云在 MWC26 上海说的是行业 GPU 实际计算利用率不足 30%。这四个数没有一个是错的,因为前三个数的是「卡有没有被租出去」,最后一个数的是「卡租出去之后在不在算」。这两者之间的落差就是这门生意的全部空间。详见第 01 章。
三、西部四个枢纽正在从「机柜生意」变成「算力生意」,但转型的那一层没人做。中卫云基地已投用标准机架 8.4 万架、算力卡 6.78 万张(宁夏日报 2026-05-02);乌兰察布签约项目 84 个、总投资超 5,000 亿元、签约标准机架超 400 万架(科智咨询 2026-07-08)。同期第三方服务商的新增项目单点规模从 10–20MW 级跳到 50–100MW 级,部分已达 GW 级。这些主体的能力集中在电、水、机柜和 PUE,把卡跑满不在他们的能力半径里——这正是本清单把它们同时标为「客户线索」与「供给线索」的原因。
四、卖方研报已经把我们的论点写出来了。东吴证券 2026-08-27 的原话是:「国产算力需求的主要矛盾正在由『缺卡』转向『高效用卡』,系统组织能力成为关键」,并引用中国电子技术标准化研究院的测试结果——国产 GPU 实际可用算力约为标称值的 50–70%。这条的价值在于它是带机构名的公开测试口径,可以直接引用而不必自证;此前知识库里记录的「国产卡实测折损无权威出处」这个缺口,至少补上了一角。
整份调查里,能拿到项目级、有文字实证支持产能消纳不足的案例只有两个。它们的价值不在于数量,而在于这类证据平时根本拿不到——运营方不会主动说自己跑不满,能被写进公开材料的,通常是券商在做风险提示时顺带披露的。
| 项目 | 证据原文 | 为什么值得先接触 |
|---|---|---|
| 软通动力怀来智算中心(一期) 京津冀·张家口集群 · 在建 |
东吴证券 2026-08-25:「公司当前接洽潜在需求约 1300P—1600P,仅覆盖新增产能约 39%—48%」,并直接指出「客户消纳仍是怀来项目核心风险」。项目拟新增训练与推理算力 3316.15P,建成后公司理论算力规模超 5100P。 | 在项目还没建成的阶段,运营方自己测算的已接洽需求就只覆盖四成。此时介入的是「怎么让这批产能卖得出去」,不是事后补救。 ⚠️ 卡型未坐实:公司年报只提上海节点 H20 推理集群、韶关节点高端推理集群,未点名怀来用什么卡。 |
| 燧弘庆阳绿色智能数字基础设施项目 甘肃·庆阳集群 · 在建 · 弘信电子(300657)控股子公司燧弘绿色 |
规划总算力 30 万 P,其中搭载华为昇腾芯片的算力资源占比约 70%;截至 2025 年末实际点亮 10 万 P,约为规划的三分之一。2026-02-27 投资者互动中董秘仅答复「正常推进中」,未给进度百分比。 | 缺口最大、卡型最明确的一个。弘信电子 2026H1 算力业务营收 14.65 亿元、同比下降 1.10%——卖硬件的收入在缩,公司正主动往 Token 工厂转型,有转型压力也有决策动机。芯片层是英伟达+昇腾+燧原三方异构,正是系统级优化收益最大的形态。 |
对照组同样重要:庆阳集群里中国电信一期上架率 97.06%、中国能建 A1 栋 99%+、凌穹瞬联 90%+,这三个是商业化程度最高的存量资产,「跑不满」的叙事对它们不成立。要接触只能换角度——谈扩容期的新增国产卡适配,不谈存量优化。
A 级是可以直接排联系顺序的名单,判据写在每一行的最后一列。B 级需要先补一个关键字段(多数是卡型或决策人)再决定。C 级是背景,不必主动接触。
两类标签的含义不同:「客户线索」是去谈优化与代运营,对方手里有卡但产出不明;「供给线索」是去谈承租,对方有规模、有电价优势、但缺把卡变成 token 的能力。同时标注两者的项目,是最值得先接触的一类。
| # | 项目 | 运营主体 | 卡型 | 规模 | 为什么是 A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国联通上海临港智算中心 长三角·示范区集群 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 国产 | 占地84亩;机架数1.5万架;规划适配10万卡能力;PUE低于1.25(液冷模式可达1.2以下) | 国产卡确认/超大规模/已投运可测/国资/运营商通道 |
| 2 | 成都智算中心 成渝·天府集群 | 智算云腾(成都)科技有限公司;成都高投电子集团 | 国产 · 昇腾910A/910B/910C | 总投资约109亿元;规划1000P(人工智能算力平台)+200机柜(城市智脑平台)+1000机柜(科研创新平台);已发布 | 国产卡确认/超大规模/在建可预埋/西部电价优势/国资/运营商通道 |
| 3 | 燧弘庆阳绿色智能数字基础设施项目(弘信电子) 甘肃·庆阳集群 | 燧弘绿色(弘信电子300657.SZ控股子公司,或与生态合作伙伴新设合资项目公司) | 混合 | 总投资预计128亿元;规划总算力30万P;高性能智算中心部署算力≥4万PFlops(2500个以上20kW高功率机柜); | 国产卡确认/超大规模/在建可预埋/西部电价优势 |
| 4 | 中科曙光无锡国家计算中心十万卡集群 枢纽节点外·重点 | 中科曙光(603019)/无锡国家计算中心 | 国产 · 海光深算四号 K100 DCU | EPC总包合同78亿元;10万张DCU;集群总算力约24万P(口径待核) | 国产卡确认/超大规模/在建可预埋/国资/运营商通道 |
| 5 | 新疆"疆算"万卡枢纽型智算中心 新疆·其他(非哈密) | 未披露具体运营商(协创数据参与相关业务) | 混合 | 总投资额72亿元;规划算力20000P | 国产卡确认/超大规模/西部电价优势/国资/运营商通道 |
| 6 | 中国移动(贵阳)数据中心(贵州移动智算中心) 贵州·贵安集群 | 中国移动通信集团贵州有限公司 | 混合 | 自建口径(✅2026-08-27确认):服务器64台;算力加速卡512张;自建算力规模143PFlops;第三方算力资源 | 国产卡确认/已投运可测/西部电价优势/国资/运营商通道 |
| 7 | 华庆智算产业园(华庆超算/智慧蓝图西部智算中心) 甘肃·庆阳集群 | 未披露(招标信息显示相关主体为'华庆超算',全称及股权结构未确认) | 国产 | 规划总投资366亿元;国内第一个国产十万卡训推一体智算集群;一期(智慧蓝图西部智算中心)投资约36.7亿元,建筑面积约1 | 国产卡确认/超大规模/在建可预埋/西部电价优势 |
三种「利用率」在中文语境里共用一个词,但它们是三件事。混着讲,一句「运营商都 94% 了」就能把整个论证顶回来。
中文里「利用率」一个词覆盖了三件互不相干的事。本报告在台账中把它们分列,任何一格都标明是哪一种。
| 口径 | 它数的是什么 | 2026 年的公开数值 |
|---|---|---|
| ① 上架率 / 出租率 商业口径 |
机柜或卡有没有被客户租走。租走了就算数,租户跑不跑得满与它无关。 | 全国算力设施整体 71.4%(工信部 2026-07-20);定制化 IDC 机房高于非定制化(科智咨询 2026-07-08);并行科技自有 GPU 85–90%、利通电子 100% 满租、优刻得约 85%(东吴证券 2026-07-03) |
| ② 企业自报资源使用率 商业口径的变体 |
运营商年报口径,含已售未跑的部分,定义各家不一且未公开。 | 中国电信「智算利用率」94%、中国移动「在网资源使用率」超 90%、中国联通「资源利用率」超 74%(三家 2026 半年报) |
| ③ 实际计算利用率 / MFU 技术口径 |
卡在被占用的时间里,有多少算力真的在产出 token。 | 行业约 30%(腾讯云张晋 @MWC26 上海,2026-07-01);基流科技称行业 MFU 35–45%;MiniMax 自述推理 MFU 超 75%;国产 GPU 实际可用算力为标称值的 50–70%(中国电子技术标准化研究院,东吴证券 2026-08-27 引) |
对方说:「运营商公开数据都到 94% 了,哪来的优化空间?」
正确的回应不是反驳这个数,而是指出它数的是什么:94% 是卡被租出去的比例,30% 是卡被租出去之后在算的比例。两个数可以同时成立,它们中间的差额就是这门生意。承认对方的数字是真的,再把口径分开,比质疑对方的数据有效得多。
台账里的卡型分两层,不混填:
CANN 生态对应昇腾,CUDA 生态对应英伟达,ARM-A(G 系列)对应鲲鹏,C86(G 系列)对应海光。纪律:不从「国产算力」四个字推断具体型号。本报告宁可留「未披露」,也不做这一步推断——一个推错的型号在技术会谈里会一次性摧毁整份材料的可信度。
规模最大、也是唯一有券商白纸黑字写出「客户消纳风险」的集群。张家口已建成数据中心 49 个、标准机架 81 万架。但集群内多数主体是机柜型 IDC(合盈数据怀来一期 IT 容量 700MW、超 25 万机柜),卡属于租户不属于机房方,所以「用什么卡」这个问题在这里要向租户问。世纪互联三大 GW 级集群合计上架率 75.7%,略低于全国 71.4% 的均值之上但未满载。
| 项目 / 运营主体 | 状态 | 规模 | 卡型 | 使用情况 | BD | 信源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
软通动力怀来智算中心(一期)软通动力信息技术(集团)股份有限公司(与张家口数字集团合资)软通动力信息技术(集团)股份有限公司(与张家口数字集团合资) · 混合(民营主体+地方国资合资) | 在建 | 拟新增训练与推理算力3316.15P拟新增训练与推理算力3316.15P;建成后公司理论算力规模超5100P;建设期约2年 | 未披露 | 未披露 | C 观察 | pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202608251828420… 2026-08-25 媒体/研报 |
| 合盈数据(怀来)科技产业园(一期) 合盈数据 · 未披露 | 已投运 | IT容量700MWIT容量700MW;服务器规模超20万台;标准机柜超25万架 | 未披露 | 未披露 | C 渠道·机房方 | he.xinhuanet.com/20260622/832910803d4a… 2026-06-22 媒体/研报 |
世纪互联张家口怀来数据中心集群世纪互联宽带数据中心有限公司(VNET)世纪互联宽带数据中心有限公司(VNET) · 民营(有央企/地方国资参股传闻,未披露确认) | 扩容中 | 公司三大GW级AIDC超大规模集群之一(另两个为乌兰察布、苏州)公司三大GW级AIDC超大规模集群之一(另两个为乌兰察布、苏州);公司整体基地型IDC运营总容量907MW/上架容量687MW(乌兰察布+怀来+苏州三地合计口径,非怀来单独数据);2026年初以来新签订单中含环京地区单一客户510MW大单(公司整体口径) | 未披露 | 上架率75.7%(公司整体口径,即687MW/907MW,非…上架率75.7%(公司整体口径,即687MW/907MW,非怀来单独数据) | C 渠道·机房方 | vnet.com/portal/article/index/cid/14/i… 2026-05 媒体/研报 |
润泽科技廊坊智算园区润泽科技(300442)润泽科技(300442) · 民营 | 已投运 | 累计交付运营规模约750MW累计交付运营规模约750MW;国内首例整栋纯液冷智算中心(2023交付);自研冷板式液冷支持单机柜45kW以上 | 未披露 | 未披露 | C 渠道·机房方 | 科智咨询报告2026-07-08 + 润泽科技2025年…科智咨询报告2026-07-08 + 润泽科技2025年报(本地) 2026-07-08 媒体/研报 |
| 张北在建重点项目(中国电信智慧云基地/中国移动京津冀张北园区/张北榕泰云计算) 中国电信、中国移动、张北榕泰 · 央企+未披露 | 在建 | 3个数据中心项目在建,力争2026年底全部投入运营(具体机架/投资规模未披露) | 未披露 | 未披露 | C 观察 | he.xinhuanet.com/20260622/832910803d4a… 2026-06-22 媒体/研报 |
| 首都在线怀来数据中心(自营AIDC,一期已投运/二期在建) 北京首都在线科技股份有限公司 · 民营 | 扩容中 | 二期规划3328个12kW高功率机柜二期规划3328个12kW高功率机柜;2026年度向特定对象发行A股股票拟募资不超15.87亿元(含怀来算力中心二期项目、智算中心项目、天枢智算云平台研发项目) | 未披露 | 未披露 | C 渠道·机房方 | disc.static.szse.cn/download/disc/disk… 2026-04-14 官方 |
| 奥飞数据张家口怀来项目 广东奥飞数据科技股份有限公司 · 民营 | 在建 | 未披露(仅公司2026年半年报列示怀来为在建大型数据中心/智算中心项目之一,与廊…未披露(仅公司2026年半年报列示怀来为在建大型数据中心/智算中心项目之一,与廊坊固安、天津武清、广州南沙、江苏无锡并列,未单独披露怀来节点规模) | 未披露 | 未披露 | C 观察 | (奥飞数据2026年半年度报告(奥飞数据2026年半年度报告;公司2026-08-01披露) 2026-08-01 官方 |
| 张北云计算产业基地(已运营存量,阿里云/数据港/万国数据/云联等) 阿里巴巴、上海数据港、万国数据(GDS)、云联数据等多主体 · 混合 | 已投运 | 已运营数据中心5个(阿里庙滩二期、小二台万国数据中心、小二台数据港、阿里中都、云…已运营数据中心5个(阿里庙滩二期、小二台万国数据中心、小二台数据港、阿里中都、云联数据中心);全县13个数据中心项目规划总投资930亿元(已运营5个+在建3个+拟建5个) | 未披露 | 未披露 | C 排除·大厂自用 | he.xinhuanet.com/20260622/832910803d4a… 2026-06-22 媒体/研报 |
| 阿里云张北数据中心(北方云基地) 阿里巴巴/阿里云 · 民营 | 已投运 | 5个大数据中心园区5个大数据中心园区;占地约1300亩;服务器规模38万台以上;规划总投资约180亿元 | 未披露 | 未披露 | C 排除·大厂自用 | he.xinhuanet.com/20260622/832910803d4a… 2026-06-22 待核 |
数据港张北数据中心(2A3项目)上海数据港股份有限公司(为阿里云建设运营)上海数据港股份有限公司(为阿里云建设运营) · 民营 | 已投运 | 总投资约60亿元总投资约60亿元;占地约200亩;建设容量10万台服务器 | 未披露 | 未披露 | C 排除·大厂自用 | he.xinhuanet.com/20260622/832910803d4a… 2026-06-22 待核 |
| 世纪互联张家口怀来GW级AIDC集群 世纪互联 · 民营/美股上市 | 在建 | GW级超大规模数据中心集群 | 未披露 | 未披露 | C 观察 | 科智咨询《2026年中国第三方算力中心服务商发展研究报告…科智咨询《2026年中国第三方算力中心服务商发展研究报告》(本地全文) 2026-07-08 媒体/研报 |
张家口数据中心集群(全市汇总)多主体(字节跳动、阿里云、万国数据、数据港等122家企业入驻)多主体(字节跳动、阿里云、万国数据、数据港等122家企业入驻) · 混合 | 扩容中 | 已建成数据中心49个已建成数据中心49个;标准机架81万架;2025年数据中心用电量95.43亿千瓦时(绿电52.14亿度,绿电占比超54%) | 未披露 | 未披露 | C 排除·大厂自用 | beijing.qianlong.com/2026/0512/8666589… 2026-05-12 媒体/研报 |
官方数据披露最完整的集群。截至 2026 年 7 月落地 16 个头部数据中心项目、建成标准机架 22.47 万架、智算规模 6.4 万 P,占全省七成以上;安徽省算力统筹调度平台已接入 51 座数据中心、汇聚近 5 万 P、累计交易额破 6 亿元。三大运营商与华为云、字节跳动均在此布局,但公开报道对卡型几乎一律回避。已确认国产的只有华为云华东(芜湖)数据中心一家。
| 项目 / 运营主体 | 状态 | 规模 | 卡型 | 使用情况 | BD | 信源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国联通长三角(芜湖)智算中心中国联合网络通信集团有限公司(安徽分公司)中国联合网络通信集团有限公司(安徽分公司) · 央企 | 扩容中 | 总投资60亿元总投资60亿元;占地96亩;一期792机架已投产;全部建成后规划120MW/8750机架/算力规模5万P | 未披露 | 未披露 | B 观察 | sjzyj.wuhu.gov.cn/xwzx/bmyw/8881919.ht… 2025-11-10 媒体/研报 |
中国移动长三角(芜湖)数据中心中国移动通信集团有限公司(安徽公司)中国移动通信集团有限公司(安徽公司) · 央企 | 在建 | 投资约60亿元投资约60亿元;规划1278个40kW智算机架+6537个7kW通算机架(合计7815机架);满容量算力规模22EFLOPS(约2.2万P) | 未披露 | 未披露 | B 观察 | wuhu.gov.cn/xwzx/zwyw/41292313.html 2026-08-27 媒体/研报 |
| 华为云华东(芜湖)数据中心 华为云计算技术有限公司 · 民营 | 已投运 | 占地约6000亩(江北、三山、职教园三园区)占地约6000亩(江北、三山、职教园三园区);规划服务器规模300万台;芜湖集群2027年智算规模目标由此带动突破6万P | 国产 | 未披露 | C 排除·大厂自用 | wuhu.gov.cn/xwzx/zwyw/41292313.html 2026-08-27 媒体/研报 |
世纪珑腾(芜湖珑腾智算互联网产业园)上海世纪珑腾科技有限公司(世纪华通子公司)上海世纪珑腾科技有限公司(世纪华通子公司) · 民营 | 扩容中 | 总体规划约3万机架总体规划约3万机架;首期投建面积17万平米,投资29亿元;已部署IT机柜22096台,IT总功率351.216MW;全部达产总投资规模约82亿元 | 未披露 | 未披露 | C 渠道·机房方 | wuhu.gov.cn/xwzx/zwyw/41292313.html 2026-08-27 待核 |
中国电信长三角(芜湖)智算中心(江北园区)中国电信集团有限公司(安徽公司)中国电信集团有限公司(安徽公司) · 央企 | 在建 | 未披露具体机架数/投资额(公开信息仅称'长三角地区最大的数据中心'之一,PCO模…未披露具体机架数/投资额(公开信息仅称'长三角地区最大的数据中心'之一,PCO模式运维期120个月) | 未披露 | 未披露 | C 观察 | wuhu.gov.cn/xwzx/zwyw/41292313.html 2026-08-27 待核 |
芜湖数据中心集群(全市汇总)华为云、抖音(字节跳动)、中国电信、中国移动、中国联通等16个头部数…华为云、抖音(字节跳动)、中国电信、中国移动、中国联通等16个头部数据中心项目主体 · 混合 | 扩容中 | 16个头部数据中心项目落地(截至2026年7月)16个头部数据中心项目落地(截至2026年7月);建成标准机架22.47万架;智能算力规模6.4万P,独占安徽全省七成以上;安徽省算力统筹调度平台接入省内51座数据中心,汇聚近5万P算力资源,累计算力交易额突破6亿元 | 未披露 | 未披露 | C 排除·大厂自用 | wuhu.gov.cn/xwzx/zwyw/41292313.html 2026-08-27 官方 |
| 软通动力芜湖节点 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 · 民营 | 在建 | 未披露(公司2025年年报仅称在'广州黄埔、张家口、芜湖、上海、韶关等地完成算力…未披露(公司2025年年报仅称在'广州黄埔、张家口、芜湖、上海、韶关等地完成算力集群规划部署',未见芜湖节点独立规模数字) | 未披露 | 未披露 | C 观察 | (软通动力2025年年度报告) 2026-04 待核 |
火山引擎/字节跳动长三角算力中心(芜湖)芜湖江东名邑科技有限公司(北京字节跳动网络技术有限公司全资子公司)芜湖江东名邑科技有限公司(北京字节跳动网络技术有限公司全资子公司) · 民营 | 在建 | 总投资80亿元总投资80亿元;服务器机柜21824台+网络机柜236台 | 未披露 | 未披露 | C 排除·大厂自用 | wuhu.gov.cn/xwzx/zwyw/41292313.html 2026-08-27 待核 |
国产万卡集群密度最高的集群,也是唯一两条国产记录都来自运营商的集群。中国联通上海临港智算中心被官方定性为「首个全液冷国产超万卡智算集群」,1.5 万架机柜、规划适配 10 万卡能力;中国电信天翼云上海临港国产万卡算力池同为万卡级。⚠️ 本集群约七成项目的最新可查状态停留在 2025-09 的示范区执委会通报,未找到 2026 年独立更新,这些条目的置信度已降级标注。
| 项目 / 运营主体 | 状态 | 规模 | 卡型 | 使用情况 | BD | 信源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国联通上海临港智算中心 中国联合网络通信集团有限公司 · 央企 | 已投运 | 占地84亩占地84亩;机架数1.5万架;规划适配10万卡能力;PUE低于1.25(液冷模式可达1.2以下) | 国产 | 未披露 | A 客户线索·优化代运营 | (中国联通2026世界人工智能大会(WAIC)发言(中国联通2026世界人工智能大会(WAIC)发言;数字天地网 dtdata.cn) 2026-07 媒体/研报 |
| 中国电信天翼云上海临港国产万卡算力池 中国电信股份有限公司 · 央企 | 已投运 | 万卡级规模(具体机架数/装机功率未披露) | 国产 | 未披露 | B 客户线索·优化代运营 | (中国电信2026世界人工智能大会(WAIC)发言,新浪…(中国电信2026世界人工智能大会(WAIC)发言,新浪科技等媒体报道) 2026-07-20 媒体/研报 |
中国移动长三角(嘉善)智算中心中国移动通信集团有限公司(浙江公司)中国移动通信集团有限公司(浙江公司) · 央企 | 在建 | 总投资约50亿元总投资约50亿元;建筑面积8.26万平方米;万卡级智算中心;智能算力规模1.5万P | 未披露 | 未披露 | B 观察 | m.10jqka.com.cn/20260602/c677147539.sh… 2026-06-02 媒体/研报 |
| 吴江算力调度中心 中国电信股份有限公司苏州分公司 · 央企 | 已投运 | 总投资35亿元总投资35亿元;占地80亩;建筑面积11万平方米;标准算力机架超万架;一期提供算力1000PFlops,算力总调度规模规划达5000PFlops | 未披露 | 未披露 | B 观察 | (江苏省人民政府官网 jiangsu.gov.cn(江苏省人民政府官网 jiangsu.gov.cn;新华日报 jschina.com.cn) 2024-06-27 待核 |
| 中贝通信上海临港智算集群 上海中贝通信集团股份有限公司 · 民营 | 已投运 | 临港节点单独规模未披露(公司整体口径:8个智算集群临港节点单独规模未披露(公司整体口径:8个智算集群——武当、上海松江、上海临港、三江源、宁夏中卫、甘肃庆阳、青海海东及海外——合计运营算力规模超22000P) | 未披露 | 利用率接近100%(公司整体口径,即8个智算集群合计的'算力…利用率接近100%(公司整体口径,即8个智算集群合计的'算力使用率',非临港单独数据) | C 观察 | (中贝通信2025年年度报告) 2026-04-23 官方 |
中国电信长三角国家枢纽嘉兴算力中心中国电信股份有限公司(浙江/嘉兴公司)中国电信股份有限公司(浙江/嘉兴公司) · 央企 | 在建 | 总投资超50亿元总投资超50亿元;规划机柜总数约1.56万架 | 未披露 | 未披露 | C 渠道·机房方 | (嘉兴市人民政府官网 jiaxing.gov.cn(嘉兴市人民政府官网 jiaxing.gov.cn;示范区执委会通报) 2024-12-16 待核 |
| 中国电信算力高效调度示范项目(青浦云湖数据中心) 中国电信股份有限公司上海分公司 · 央企 | 已投运 | 2栋数据机房+1栋生产厂房+1栋110kV变电站2栋数据机房+1栋生产厂房+1栋110kV变电站;建成后规划约4000个机柜 | 未披露 | 未披露 | C 渠道·机房方 | (长三角生态绿色一体化发展示范区执委会官网 shqp.g…(长三角生态绿色一体化发展示范区执委会官网 shqp.gov.cn) 2025-09-17 待核 |
中国移动长三角(上海)5G生态谷中国移动通信集团有限公司(上海公司)中国移动通信集团有限公司(上海公司) · 央企 | 已投运 | 2栋建筑,建筑面积约48000平方米2栋建筑,建筑面积约48000平方米;总计4768个机架装机能力 | 未披露 | 未披露 | C 渠道·机房方 | (长三角生态绿色一体化发展示范区执委会官网 shqp.g…(长三角生态绿色一体化发展示范区执委会官网 shqp.gov.cn) 2025-09-17 待核 |
优刻得青浦数据中心(一期)优刻得科技股份有限公司(UCloud)优刻得科技股份有限公司(UCloud) · 民营 | 在建 | 占地41.98亩占地41.98亩;规划5栋数据机房楼;一期规划3000个服务器机柜(6kW标准机架,全部建成规划5000架);总建筑面积54380平方米;项目投资约5.99亿元(募集资金口径) | 未披露 | 未披露 | C 渠道·机房方 | (优刻得2026-01-14《关于部分募投项目延期的公告…(优刻得2026-01-14《关于部分募投项目延期的公告》,上海证券交易所/公司官网披露) 2026-01-14 官方 |
| 阿里巴巴长三角智能计算基地(示范区,具体区县待核) 阿里巴巴/阿里云 · 民营 | 扩容中 | 全部建成后可支撑约20万台服务器规模(已有两栋大楼交付投运,占全部规划比例未披露) | 未披露 | 未披露 | C 排除·大厂自用 | (长三角生态绿色一体化发展示范区执委会官网 shqp.g…(长三角生态绿色一体化发展示范区执委会官网 shqp.gov.cn) 2025-09-17 待核 |
卡型披露最充分的集群,而且三条主线各走一家国产厂商。中国电信「真武」万卡智算集群用的是阿里巴巴平头哥磐久 AL128 超节点(真武 M890);华为与中国电信合建的昇腾 910C 超节点集群打的是「国芯训国模」旗号;中电鹰硕华南数谷为国产路线。腾讯与万国数据的韶关万卡项目均处拟建阶段。作为大湾区唯一的枢纽起步区,韶关的角色是承接深圳广州的算力外溢——需求端离得近,是它与西部枢纽最大的不同。
| 项目 / 运营主体 | 状态 | 规模 | 卡型 | 使用情况 | BD | 信源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国电信粤港澳大湾区一体化数据中心(韶关) 中国电信股份有限公司广东分公司 · 央企 | 扩容中 | 一期投资超32亿元一期投资超32亿元;2.1期(A7)立项投资2.8826亿元;一期算力约1.5万P;远期投资180亿元 | 混合 | 未披露 | B 客户线索·优化代运营 | sfccn.com/2026/5-13/wMMDE0NzNfMjE0MzEw… 2026-05-13 媒体/研报 |
中电鹰硕·华南数谷智算中心鹰硕集团(深圳)有限公司(中电鹰硕)鹰硕集团(深圳)有限公司(中电鹰硕) · 民企 | 扩容中 | 总投资23.6亿元总投资23.6亿元;规划约3万标准机柜(一期1万标准机架已投产,二期2万标准机架设备安装中) | 国产 | 未披露 | B 客户线索·优化代运营 | news.qq.com/rain/a/20260803A03NUO00 2026-08-03 媒体/研报 |
华为-中国电信昇腾超节点集群(韶关/"国芯训国模"万卡智算集群)华为技术有限公司华为技术有限公司;中国电信 · 民企+央企 | 已投运 | 部署30个昇腾国产超节点部署30个昇腾国产超节点;万卡级 | 国产 昇腾910C超节点 | 未披露 | B 客户线索·优化代运营 | news.qq.com/rain/a/20260803A03NUO00 2026-08-03 媒体/研报 |
| 中国联通粤港澳大湾区枢纽(韶关)数据中心 中国联通股份有限公司 · 央企 | 已投运 | 集群总投资190亿元集群总投资190亿元;一期总投资48亿元(其中EPC约10.4亿元);一期规划4.8万标准机柜;智算推理池一期超千卡 | 未披露 | 未披露 | B 观察 | news.qq.com/rain/a/20260803A03NUO00 2026-08-03 媒体/研报 |
| 中国移动粤港澳(韶关)数据中心 中国移动通信集团广东有限公司 · 央企 | 扩容中 | 总投资56亿元总投资56亿元;规划3.2万标准机柜(一期已投运1.6万标准机柜);全部投运后超1万P算力 | 未披露 | 未披露 | B 观察 | finance.sina.cn/2026-06-11/detail-inia… 2026-06-11 媒体/研报 |
中国电信"真武"万卡智算集群(韶关)中国电信广东公司中国电信广东公司;阿里云智能集团 · 央企+民企 | 已投运 | 万卡级万卡级;整机1.5T显存/卡;卡间互联带宽超700GB/s | 国产真武M890(阿里巴巴平头哥"磐久AL128"超节点…真武M890(阿里巴巴平头哥"磐久AL128"超节点,单机柜128卡) | 未披露 | C 排除·大厂自用 | m.thepaper.cn/newsDetail_forward_32897… 2026-04-03 媒体/研报 |
| 广东华韶数智科技·华韶数据谷 广东华韶数智科技有限公司 · 民企 | 已投运 | 一期规划9栋数据中心一期规划9栋数据中心;已投运2736个高功率机架(5kW/6kW) | 未披露 | 未披露 | C 渠道·机房方 | news.qq.com/rain/a/20260803A03NUO00 2026-08-03 媒体/研报 |
| 万国数据·韶关算力集群项目 万国数据服务有限公司 · 民企(美股上市) | 拟建 | 规划万卡级智算集群(具体P数/投资额未披露) | 未披露 | 未披露 | C 观察 | news.qq.com/rain/a/20260803A03NUO00 2026-08-03 待核 |
| 腾讯·韶关万卡智算集群 腾讯云计算(北京)有限责任公司 · 民企 | 拟建 | 规划万卡级智算集群(具体P数/投资额未披露) | 未披露 | 未披露 | C 排除·大厂自用 | news.qq.com/rain/a/20260803A03NUO00 2026-08-03 待核 |
项目数最少但卡型最具体的集群。成都智算中心是全调查中唯一同时披露昇腾 910A、910B、910C 三代装机的项目,说明它经历了完整的国产卡迭代周期——这类多代混装的集群,算子覆盖与版本兼容问题最突出,也最需要系统级调优。
| 项目 / 运营主体 | 状态 | 规模 | 卡型 | 使用情况 | BD | 信源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
成都智算中心智算云腾(成都)科技有限公司智算云腾(成都)科技有限公司;成都高投电子集团 · 国资(地方) | 扩容中 | 总投资约109亿元总投资约109亿元;规划1000P(人工智能算力平台)+200机柜(城市智脑平台)+1000机柜(科研创新平台);已发布408P昇腾910全系列AI加速器 | 国产 昇腾910A/910B/910C | 未披露 | A 双向·客户+供给 | cn.chinadaily.com.cn/a/202607/13/WS6a5… 2026-07-13 媒体/研报 |
天府云计算中心(中国电信四川公司+天府新区)中国电信股份有限公司四川分公司中国电信股份有限公司四川分公司;四川天府新区管委会 · 央企+地方国资 | 在建 | 总投资20亿元 | 未披露 | 未披露 | B 观察 | sc.chinanews.com.cn/bwbd/2026-05-15/24… 2026-05-15 媒体/研报 |
